沖縄県企業局における令和3年度の工事の発注情報を下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、変更する場合もありますので、ご了承ください。
令和3年4月1日現在(単位:件)
発注機関 | 一般競争 | 総合評価方式 一般競争 |
指名競争 | 随意契約 | 計 | 発注一覧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設課 | 工事 | 8 | 22 | 3 | 0 | 33 | 詳細 |
委託 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
配水管理課 | 工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
委託 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
久志浄水管理事務所 | 工事 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
石川浄水管理事務所 | 工事 | 0 | 0 | 21 | 1 | 22 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
北谷浄水管理事務所 (うち海水淡水化センター) |
工事 | 4 | 0 | 20 | 3 | 27 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
工事 | (0) | (0) | (7) | (3) | (10) | ||
委託 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
西原浄水管理事務所 | 工事 | 1 | 0 | 19 | 1 | 21 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
計 | 21 | 22 | 101 | 5 | 149 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)