沖縄県企業局における令和5年度の工事の発注情報を下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、変更する場合もありますので、ご了承ください。
令和5年1月1日現在(単位:件)
発注機関 | 一般競争 | 総合評価方式 一般競争 |
指名競争 | 随意契約 | 計 | 発注一覧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建設課 | 工事 | 10 | 15 | 0 | 1 | 26 | 詳細 |
委託 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
配水管理課 | 工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
久志浄水管理事務所 | 工事 | 6 | 0 | 15 | 2 | 23 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
石川浄水管理事務所 | 工事 | 0 | 0 | 17 | 6 | 23 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
北谷浄水管理事務所 (うち海水淡水化センター) |
工事 | 2 | 0 | 17 | 6 | 23 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
工事 | (0) | (0) | (8) | (3) | (11) | ||
委託 | (0) | (0) | (1) | (0) | (1) | ||
西原浄水管理事務所 | 工事 | 1 | 0 | 24 | 0 | 25 | 詳細 |
委託 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
計 | 23 | 15 | 78 | 12 | 128 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)