
| カードナンバー | No.003 |
|---|---|
| カード名 | 工業用水道事業 |
| 大分類 | お仕事 |
| 小分類 | 事業運営 |
| ブーサー | 小指 |
| 説明文 | 沖縄県企業局は、工場などで使う「工業用水」を供給しています。本島北部のダムの水を久志浄水場で処理し、ものづくりに欠かせない水を安定して送ることで、沖縄の産業や経済発展を支えています。 |
| 詳細 | 供給開始:S51(1976) 配水能力:30,000㎥/日 給水量:671万㎥(R6) |
| タイプポイント | みず: 4 ウォーター: 1 アクア: 2 |
| カードID | E-02 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)