各水量の推移はご覧のとおりです。
(単位:千立方メートル)
| 年度 | ダム 貯留水 (a) |
河川水 (b) |
地下水 (c) |
海淡水 (d) |
離島 (e) |
合計 a+b+c+d+e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 380.5 | 40.3 | 18.3 | 3.2 | 0.5 | 442.8 |
| 令和3年度 | 390.5 | 26.8 | 17.9 | 4.9 | 0.6 | 440.8 |
| 令和4年度 | 404.5 | 16.6 | 14.9 | 10.3 | 2.9 | 449.3 |
| 令和5年度 | 415.9 | 15.9 | 8.4 | 9.5 | 4.4 | 454.1 |
| 令和6年度 | 382.6 | 38.3 | 14.7 | 13.3 | 5.4 | 454.4 |
※数値は、端数処理のため一致しないことがあります
令和6年度の水源別日平均取水量

| ダム | 国管理ダム(福地・新川・安波・普久川・辺野喜・漢那・羽地・大保・金武)、 県管理ダム(倉敷)、局管理ダム(山城) |
|---|---|
| 河川水 | 北部河川、中部河川 ※西系列河川は、大保ダムや倉敷ダムに注水されるため、北部河川に含まない |
| 地下水 | 嘉手納井戸群、湧水等 |
| 海淡水 | 海水淡水化施設(北谷) |
| 離島 | 粟国村、北大東村、座間味村阿嘉・慶留間地区、伊是名村、南大東村、伊平屋村 渡嘉敷村 |
(単位:千立方メートル)
| 年度 | 名護 (a) |
石川 (b) |
北谷 (c) |
西原 (d) |
離島 (e) |
合計 a+b+c+d+e |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年度 | 10.1 | 143.2 | 147.2 | 120.5 | 0.5 | 421.5 |
| 令和3年度 | 10.9 | 142.9 | 146.5 | 118.6 | 0.6 | 419.6 |
| 令和4年度 | 11.7 | 151.4 | 138.8 | 120.1 | 1.2 | 423.2 |
| 令和5年度 | 12.9 | 156.4 | 139.9 | 116.9 | 2.0 | 428.2 |
| 令和6年度 | 12.9 | 143.5 | 152.3 | 115.9 | 2.6 | 427.2 |
※数値は、端数処理のため一致しないことがあります
令和6年度の浄水場別日平均送水量

| 年度 | 粟国 (a) |
渡名喜 (b) |
北大東 (c) |
南大東 (d) |
座間味 (e) |
渡嘉敷 (f) |
伊平屋 (g) |
伊是名 (h) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 座間味 | 阿嘉 | |||||||||
| 令和2年度 | 261.0 | - | 260.7 | - | - | 1.2 | - | - | - | 522.8 |
| 令和3年度 | 273.0 | - | 254.5 | - | - | 121.1 | - | - | - | 648.6 |
| 令和4年度 | 258.4 | - | 241.1 | 75.1 | - | 188.8 | - | - | 473.0 | 1,236.4 |
| 令和5年度 | 263.6 | - | 244.7 | 466.2 | - | >120.1 | - | 183.3 | 681.2 | 1,959.1 |
| 令和6年度 | 268.8 | - | >239.8 | 501.4 | - | 121.8 | 441.5 | 586.8 | 665.3 | 2,608.9 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)