
| カードナンバー | No.023 |
|---|---|
| カード名 | 辺野喜取水ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 取水施設 |
| ブーサー | 小指 |
| 説明文 | 国頭村辺野喜にある取水施設で、西系列水源開発事業により建設されました。辺野喜ダムの下流にある辺野喜川の水をゴム引布製起伏堰(ラバー堰)でせき止めて取り込みます。 |
| 詳細 | 建設年度:S60(1985) 施設能力:6,900㎥/日 型式:片吸込多段渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 1 ウォーター: 3 アクア: 3 |
| カードID | L-07 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)