
| カードナンバー | No.025 |
|---|---|
| カード名 | 佐手前取水ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 取水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | 国頭村佐手にある取水施設で、西系列水源開発事業により建設されました。中流域で2つの支流と合流する佐手前川の水をゴム引布製起伏堰(ラバー堰)でせき止めて取り込みます。 |
| 詳細 | 建設年度:S59(1984) 施設能力:8,600㎥/日 型式:片吸込多段渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 3 ウォーター: 2 アクア: 2 |
| カードID | M-02 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)