
| カードナンバー | No.028 |
|---|---|
| カード名 | 比地取水ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 取水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | 国頭村半地にある取水施設で、西系列水源開発事業により建設されました。伊湯岳(446.2m)から流れる比地川の水を重力式コンクリート堰でせき止めて取り込みます。 |
| 詳細 | 建設年度:S60(1985) 施設能力:14,700㎥/日 型式:片吸込渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 2 ウォーター: 3 アクア: 2 |
| カードID | N-01 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)