
| カードナンバー | No.054 |
|---|---|
| カード名 | 西原原水調整池 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 導水施設 |
| ブーサー | 小指 |
| 説明文 | 西原町小那覇にある調整池で、久志浄水場から原水をいったん貯めて、西原浄水場できれいにして、各市町村へ送られていきます。また、企業局で初めて導入した水力発電も行っています。 |
| 詳細 | 建設年度:H15(2003) 有効容量:56,000㎥ 有効水深:9.15m |
| タイプポイント | みず: 3 ウォーター: 3 アクア: 1 |
| カードID | J-09 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)