
| カードナンバー | No.058 |
|---|---|
| カード名 | 伊波増圧ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 導水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | うるま市伊波にある導水施設で、伊波原水調整池の水に圧力を加えて、北谷浄水場や倉敷ダムへ送っています。緊急時には、石川浄水場にも水を送ることができ、水源運用の柔軟性を支える拠点です |
| 詳細 | 建設年度:H5(1993) 施設能力:233,000㎥/日 型式:両吸込渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 2 ウォーター: 3 アクア: 2 |
| カードID | N-08 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)