
| カードナンバー | No.060 |
|---|---|
| カード名 | 久志浄水場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 浄水施設 |
| ブーサー | 親指 |
| 説明文 | 名護市久志にある浄水施設で、北部東海岸に位置する大規模浄水場です。上水道と工業用水道の共同施設で、福地ダムなどを水源とし、水の濁りを沈でん処理した後に、中南部方面へ送水する重要な施設です。 |
| 詳細 | 供給開始:S50(1975) 施設能力:351,400㎥/日 処理方法:沈でん |
| タイプポイント | みず: 1 ウォーター: 2 アクア: 4 |
| カードID | I-05 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)