
| カードナンバー | No.090 |
|---|---|
| カード名 | 山里第1・第2調整池 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 送水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | 沖縄市山里にある調整池です。浄水場できれいになった水を一時的に貯え、市町村へ送る水量を調節する施設で、緊急時にも対応します。北谷浄水場の水をここから沖縄市や北中城村などへ送ります。 |
| 詳細 | 建設年度:H9(1997)、S55(1980) 有効水量:25,000㎥(第1) 16,500㎥(第2) |
| タイプポイント | みず: 1 ウォーター: 3 アクア: 3 |
| カードID | L-06 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)