
| カードナンバー | No.106 |
|---|---|
| カード名 | 西原東増圧ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 送水施設 |
| ブーサー | 小指 |
| 説明文 | 西原町小那覇にある増圧ポンプ場(浄水)で、石川浄水場から南部地域へ送る水圧を確保し、南部地域の将来の需要増にも対応できる増圧ポンプ場です。この施設により南部地域へ安定した送水をしています。 |
| 詳細 | 建設年度:H13(2001) 施設能力:102,400㎥/日 型式:両吸込渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 1 ウォーター: 2 アクア: 4 |
| カードID | I-04 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)