
| カードナンバー | No.108 |
|---|---|
| カード名 | 小那覇増圧ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 送水施設 |
| ブーサー | 親指 |
| 説明文 | 西原町小那覇にある増圧ポンプ場(工業用水専用)で、久志浄水場の水に圧力を加え、南部の工場などへ送る施設です。自然の力では届かない遠い場所へ水を送り、地域の産業を支えています。 |
| 詳細 | 建設年度:H1(1989) 施設能力:8,000㎥/日 型式:片吸込多段渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 3 ウォーター: 2 アクア: 2 |
| カードID | M-01 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)