
| カードナンバー | No.033 |
|---|---|
| カード名 | 満名取水ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 取水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | 本部町伊野波にある取水施設で、西系列水源開発事業により建設されました。中流域で2つの支流と合流する満名川の水をゴム引布製起伏堰(ラバー堰)でせき止めて取り込みます。 |
| 詳細 | 建設年度:S57(1982) 施設能力:23,300㎥/日 型式:両吸込渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 3 ウォーター: 2 アクア: 2 |
| カードID | M-05 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)