
| カードナンバー | No.034 |
|---|---|
| カード名 | 西屋部取水ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 取水施設 |
| ブーサー | 小指 |
| 説明文 | 名護市屋部石小堀にある取水施設で、西系列水源開発事業により建設されました。嘉津宇岳(標高448m)から流れる屋部川の水をゴム引布製起伏堰(ラバー堰)でせき止めて取り込みます。 |
| 詳細 | 建設年度:S63(1988) 施設能力:21,600㎥/日 型式:両吸込渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 3 ウォーター: 2 アクア: 2 |
| カードID | M-09 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)