
| カードナンバー | No.035 |
|---|---|
| カード名 | 源河取水ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 取水施設 |
| ブーサー | 小指 |
| 説明文 | 名護市源河にある中系列取水施設で、本土復帰前に在琉米国陸軍が建設し沖縄県企業局の前身である琉球水道公社に移管されました。源河川の水をゴム引布製起伏堰(ラバー堰)でせき止めて取り込みます。 |
| 詳細 | 建設年度:S43(1968) 施設能力:38,680㎥/日 型式:立軸水中ポンプ |
| タイプポイント | みず: 2 ウォーター: 4 アクア: 1 |
| カードID | F-07 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)