
| カードナンバー | No.045 |
|---|---|
| カード名 | 東系列導水路トンネル |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 導水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | 導水路トンネルは、昭和48~51年度に建設された、福地ダムと久志浄水場を結ぶ施設で、総延長は約28kmもあります。馬のひづめの形をしていて、自然流下で秒速5トンの導水能力を持っています。 |
| 詳細 | 水クイズ Q:導水路トンネルは何施設? A:導水施設 B:観光施設 回答 A:導水施設 |
| タイプポイント | みず: 3 ウォーター: 3 アクア: 1 |
| カードID | J-08 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)