
| カードナンバー | No.046 |
|---|---|
| カード名 | 導水管 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 導水施設 |
| ブーサー | 親指 |
| 説明文 | 導水管は取水した原水を浄水場へ送る管で、浄水後の水を送る送水管・配水管とは役割が違います。沖縄県企業局では、最大で直径2mの導水管で、原水を石川・西原・北谷浄水場などへ導水しています。 |
| 詳細 | 水クイズ Q:浄水場に入る前の水のことを? A:原水 B:蒸留水 回答 A:原水 |
| タイプポイント | みず: 2 ウォーター: 1 アクア: 4 |
| カードID | H-09 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)