
| カードナンバー | No.074 |
|---|---|
| カード名 | 硬度低減化施設 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 浄水施設 |
| ブーサー | 小指 |
| 説明文 | 沖縄の地下水には石灰分が多く、水が硬いという特徴があります。そこで、平成16年から北谷浄水場に硬度低減化施設を導入し、水の硬度を低くして、より飲みやすい水を届けています。 |
| 詳細 | 建設年度:H13(2001) 施設能力:14,000㎥/日 主要水源:嘉手納井戸群 |
| タイプポイント | みず: 4 ウォーター: 1 アクア: 2 |
| カードID | E-08 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)