
| カードナンバー | No.080 |
|---|---|
| カード名 | 海底送水管 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 浄水施設 |
| ブーサー | 小指 |
| 説明文 | 企業局では、海底送水管を利用して、本部町の本部調整池から伊江村に向けて、水道用水を送水しています。長さ7,050mの海底送水管は、令和2年度から約3年をかけて、布設船などを使って設置されました。 |
| 詳細 | 水クイズ Q:海底送水管を通す場所は? A:海の底 B:空の上 回答 A:海の底 |
| タイプポイント | みず: 1 ウォーター: 4 アクア: 2 |
| カードID | G-09 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)