
| カードナンバー | No.093 |
|---|---|
| カード名 | 前田第1調整池 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 送水施設 |
| ブーサー | 親指 |
| 説明文 | 浦添市前田にある調整池で、本土復帰前に米国単位である「ガロン」の容量で建設されました。西原増圧ポンプ場と組み合わせて運用され、西原浄水場できれいにした水をここから浦添市へ送ります。 |
| 詳細 | 建設年度:S48(1973) 有効水量:7,600㎥ 有効水深:9.14m |
| タイプポイント | みず: 3 ウォーター: 1 アクア: 3 |
| カードID | K-06 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)