
| カードナンバー | No.094 |
|---|---|
| カード名 | 前田第2調整池 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 送水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | 浦添市前田にある調整池で、西原浄水場できれいにした水をここから那覇市へ送ります。前田第1調整池だけでは水需要に対応しきれなくなったため、追加整備され、安定的な供給力を高めています。 |
| 詳細 | 建設年度:S54(1979) 有効水量:27,080㎥ 有効水深:13.8m |
| タイプポイント | みず: 3 ウォーター: 1 アクア: 3 |
| カードID | K-07 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)