
| カードナンバー | No.020 |
|---|---|
| カード名 | 武見取水ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 取水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | 国頭村宜名真にある中系列取水施設で、武見川水源開発計画により建設された本島最北端の企業局施設です。西銘岳から流れる武見川の水をゴム引布製起伏堰(ラバー堰)でせき止めて取り込みます。 |
| 詳細 | 建設年度:H4(1992) 施設能力:9,850㎥/日 型式:両吸込渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 4 ウォーター: 1 アクア: 2 |
| カードID | E-04 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)