
| カードナンバー | No.041 |
|---|---|
| カード名 | 川崎取水ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 取水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | うるま市川崎にある取水施設です。本土復帰前に、旧天願浄水場と旧コザ浄水場の取水ポンプ場として建設後に改修されて、現在は天願川の水をゴム引布製起伏堰(ラバー堰)でせき止めて取り込みます。 |
| 詳細 | 建設年度:S28(1953) 施設能力:27,200㎥/日 型式:立軸斜流ポンプ |
| タイプポイント | みず: 2 ウォーター: 1 アクア: 4 |
| カードID | H-01 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)