ホーム > 沖縄県企業局について > No.002 水道用水供給事業
| カードナンバー | No.002 |
|---|---|
| カード名 | 水道用水供給事業 |
| 大分類 | お仕事 |
| 小分類 | 事業運営 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | 沖縄県企業局は、ダムなどから集めた水をきれいにして、市町村へ届ける「水の卸売り」をしています。沖縄県の市町村は独自の水源が少ないため、この仕組みが水を安定して届ける役割を果たしています。 |
| 詳細 | 供給開始:S47(1972) 配水能力:604,667㎥/日 計画最大給水量:589,000㎥/日 |
| タイプポイント | みず: 2 ウォーター: 1 アクア: 4 |
| カードID | H-10 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)