実施年月日 | 料金[円/㎡] | 改定額[円] | 改定率[%] |
---|---|---|---|
昭和47(1952)年5月15日 |
17.84 | - | - |
昭和50(1975)年7月1日 | 35.60 | 17.76 | 99.55 |
昭和53(1978)年1月1日 | 59.72 | 24.12 | 67.75 |
昭和56(1981)年9月1日 | 78.92 | 19.20 | 32.15 |
平成5(1993)年6月1日 | 102.24 | 23.32 | 29.56 |
令和6(2024)年10月1日(予定) | 125.24 | 23.00 | 22.50 |
令和8(2026)年4月1日(予定) | 135.70 | 10.46 | 8.35 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)