沖縄県企業局における令和7年度の工事の発注情報を下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、変更する場合もありますので、ご了承ください。
令和7年10月1日現在(単位:件)
| 発注機関 | 一般競争 | 総合評価方式 一般競争 |
指名競争 | 随意契約 | 計 | 発注一覧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設課 | 工事 | 22 | 4 | 0 | 0 | 26 | 詳細 |
| 委託 | 20 | 0 | 6 | 0 | 26 | ||
| 経営計画課 | 工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
| 委託 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 久志浄水管理事務所 | 工事 | 1 | 0 | 20 | 4 | 25 | 詳細 |
| 委託 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | ||
| 石川浄水管理事務所 | 工事 | 1 | 0 | 32 | 4 | 37 | 詳細 |
| 委託 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 北谷浄水管理事務所 (うち海水淡水化センター) |
工事 | 2 | 0 | 20 | 8 | 30 | 詳細 |
| 委託 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 工事 | (1) | (0) | (7) | (3) | (11) | ||
| 委託 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 西原浄水管理事務所 | 工事 | 2 | 0 | 17 | 9 | 28 | 詳細 |
| 委託 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||
| 計 | 50 | 4 | 106 | 25 | 185 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)