沖縄県企業局における令和8年度の工事の発注情報を下記のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、変更する場合もありますので、ご了承ください。
令和8年4月1日現在(単位:件)
| 発注機関 | 一般競争 | 総合評価方式 一般競争 |
指名競争 | 随意契約 | 計 | 発注一覧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設課 | 工事 | 24 | 10 | 0 | 0 | 34 | 詳細 |
| 委託 | 35 | 0 | 5 | 0 | 40 | ||
| 経営計画課 | 工事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳細 |
| 委託 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 久志浄水管理事務所 | 工事 | 4 | 0 | 20 | 3 | 27 | 詳細 |
| 委託 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 石川浄水管理事務所 | 工事 | 1 | 0 | 26 | 4 | 31 | 詳細 |
| 委託 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 北谷浄水管理事務所 (うち海水淡水化センター) |
工事 | 4 | 0 | 38 | 7 | 49 | 詳細 |
| 委託 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 工事 | (0) | (0) | (7) | (3) | (10) | ||
| 委託 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 西原浄水管理事務所 | 工事 | 5 | 0 | 30 | 1 | 36 | 詳細 |
| 委託 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| 計 | 77 | 10 | 127 | 15 | 229 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)