ホーム > 沖縄県企業局について > No.031 大保ダム取水ポンプ場

| カードナンバー | No.031 |
|---|---|
| カード名 | 大保ダム取水ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 取水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | 大宜味村田港にある取水施設で、国管理の大保ダムから取水します。大保ダムは3つの異なる構造による全国的にも珍しいダムで、西系列水源開発事業で建設した取水ポンプ場の水を貯留します。 |
| 詳細 | 建設年度:H22(2010) 施設能力:198,600㎥/日 型式:両吸込渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 4 ウォーター: 1 アクア: 2 |
| カードID | E-07 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
Copyright© 2015 Okinawa Prefectural Enterprise Bureau