ホーム > 沖縄県企業局について > No.086 山城調整池

| カードナンバー | No.086 |
|---|---|
| カード名 | 山城調整池 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 送水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | うるま市石川にある調整池です。浄水場できれいになった水を一時的に貯え、市町村へ送る水量を調節する施設で、緊急時にも対応します。石川浄水場の水をここからうるま市や金武町へ送ります。 |
| 詳細 | 建設年度:H20(2008) 有効水量:21,600㎥ 有効水深:11m |
| タイプポイント | みず: 3 ウォーター: 1 アクア: 3 |
| カードID | K-04 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
Copyright© 2015 Okinawa Prefectural Enterprise Bureau