ホーム > 沖縄県企業局について > No.024 佐手取水ポンプ場

| カードナンバー | No.024 |
|---|---|
| カード名 | 佐手取水ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 取水施設 |
| ブーサー | 親指 |
| 説明文 | 国頭村佐手にある取水施設で、西系列水源開発事業により建設されました。照首山(395.2m)から流れる佐手川の水をゴム引布製起伏堰(ラバー堰)でせき止めて取り込みます。 |
| 詳細 | 建設年度:S59(1984) 施設能力:32,000㎥/日 型式:両吸込渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 4 ウォーター: 2 アクア: 1 |
| カードID | D-01 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
Copyright© 2015 Okinawa Prefectural Enterprise Bureau