ホーム > 沖縄県企業局について > No.099 大里調整池

| カードナンバー | No.099 |
|---|---|
| カード名 | 大里調整池 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 送水施設 |
| ブーサー | 人差指 |
| 説明文 | 南城市大里にある調整池です。浄水場できれいにした水を一時的に貯え、市町村へ送る水量を調節する施設で、緊急時にも対応します。西原浄水場できれいにした水をここから南城市や与那原町へ送ります。 |
| 詳細 | 建設年度:H2(1990) 有効水量:5,700㎥ 有効水深:10m |
| タイプポイント | みず: 2 ウォーター: 4 アクア: 1 |
| カードID | F-09 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
Copyright© 2015 Okinawa Prefectural Enterprise Bureau