ホーム > 沖縄県企業局について > No.107 大城増圧ポンプ場

| カードナンバー | No.107 |
|---|---|
| カード名 | 大城増圧ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 送水施設 |
| ブーサー | 小指 |
| 説明文 | 南城市大里にある増圧ポンプ場(浄水)で、西原浄水場からの水を親慶原調整池へ送水するための圧力を確保する役割を担っています。この施設は、南城市への安定供給を支える重要な中継拠点です。 |
| 詳細 | 建設年度:S63(1988) 施設能力:12,960㎥/日 型式:片吸込多段渦巻ポンプ |
| タイプポイント | みず: 3 ウォーター: 2 アクア: 2 |
| カードID | M-03 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
Copyright© 2015 Okinawa Prefectural Enterprise Bureau