ホーム > 沖縄県企業局について > No.048 大保原水調整池

| カードナンバー | No.048 |
|---|---|
| カード名 | 大保原水調整池 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 導水施設 |
| ブーサー | 親指 |
| 説明文 | 大宜味村田港にある調整池という施設で、西系列水源開発事業により建設されました。ここに、大保ダムの原水を一時的に貯めることで、自然流下により許田増圧ポンプ場へ送っています。 |
| 詳細 | 建設年度:H9(1997) 有効容量:10,600㎥ 有効水深:7m |
| タイプポイント | みず: 2 ウォーター: 1 アクア: 4 |
| カードID | H-06 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
Copyright© 2015 Okinawa Prefectural Enterprise Bureau