ホーム > 沖縄県企業局について > No.022 宇嘉取水ポンプ場

| カードナンバー | No.022 |
|---|---|
| カード名 | 宇嘉取水ポンプ場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 取水施設 |
| ブーサー | 親指 |
| 説明文 | 国頭村宇嘉上袋原にある取水施設で、西系列水源開発事業により建設されました。中流域で2つの支流と合流する宇嘉川の水をゴム引布製起伏堰(ラバー堰)でせき止めて取り込みます。 |
| 詳細 | 建設年度:S60(1985) 施設能力:16,400㎥/日 型式:水中渦巻多段ポンプ |
| タイプポイント | みず: 4 ウォーター: 2 アクア: 1 |
| カードID | D-10 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
Copyright© 2015 Okinawa Prefectural Enterprise Bureau