ホーム > 沖縄県企業局について > No.069 伊平屋浄水場

| カードナンバー | No.069 |
|---|---|
| カード名 | 伊平屋浄水場 |
| 大分類 | 施設 |
| 小分類 | 浄水施設 |
| ブーサー | 小指 |
| 説明文 | 伊平屋島の伊平屋浄水場は、2種類の膜などの技術により浄水処理をしています。元々は、伊平屋村が運営していましたが、現在は、沖縄県企業局が施設を建て替えて管理・運営しています。 |
| 詳細 | 供給開始:R5(2023) 施設能力:817㎥/日 処理方法:膜ろ過、逆浸透法 |
| タイプポイント | みず: 2 ウォーター: 1 アクア: 4 |
| カードID | H-08 |
PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)
Copyright© 2015 Okinawa Prefectural Enterprise Bureau